Seit 1971 werden Langbahnweltmeisterschaften ausgetragen:
| Jahr |
|||||
| 2009 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Stephane Tressarieu (F) | 3. Dirk Fabriek (NL) | GP-Serie | |
| 2008 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Glen Phillips (NL) | 3. Dirk Fabriek (NL) | GP-Serie | |
| 2007 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Joonas Kymläkorpi (SF) | 3. Mathieu Tressarieu (D) | GP-Serie | |
| 2006 | 1. Robert Barth (D) | 2. Joonas Kymläkorpi (SF) | 3. Gerd Riss (D) | GP-Serie | |
| 2005 | 1. Robert Barth (D | 2. Gerd Riss (D) | 3. Paul Hurry (GB) | GP-Serie | |
| 2004 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Kelvin Tatum (GB) | 3. Bernd Diener (D) | GP-Serie | |
| 2003 | 1. Robert Barth (D | 2.Kelvin Tatum (GB) | 3. Gerd Riss (D) | GP-Serie | |
| 2002 | 1. Robert Barth (D | 2. Kelvin Tatum (GB) | 3. Gerd Riss (D) | GP-Serie | |
| 2001 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Kelvin Tatum (GB) | 3. Robert Barth (D) | GP-Serie | |
| 2000 | 1. Kelvin Tatum (GB) | 2. Robert Barth (D) | 3. Matthias Kröger (D) |
17. Gerd Riss (D) | GP-Serie |
| 1999 | 1. Gerd Riss (D) | 2. Robert Barth (D) | Kelvin Tatum (GB) | GP-Serie | |
| 1998 | 1. Kelvin Tatum (GB) | 2. Robert Barth (D) | 3. Steve Schofield (GB) | 4. Gerd Riss (D) | GP-Serie |
| 1997 | 1. Tommy Dunker (D) | 2. Steve Schofield (GB) | 3. Glenn Cunningham (GB) | GP-Serie | |
| 1996 | 1. GERD RISS (D) | Bernd Diener (D) | Robert Barth (D) | Herxheim (D) | |
| 1995 | 1. Kelvin Tatum (GB) | Simon Wigg (GB) | Walter Scherwitzki (D) | Scheesel (D) | |
| 1994 | 1. Simon Wigg (GB) | 2. André Pollehn (D) | 3. GERD RISS (D) |
Marienbad (CSR)
|
|
| 1993 | 1. Simon Wigg (GB) | 2. Karl Maier (D) | 3. Marcel Gerhard (CH) | 16. GERD RISS (D) | Mühldorf (D) |
| 1992 | 1. Marcel Gerhard (CH) | 2. Mitch Shirra (NZL) | 3. Karl Maier (D) | 5. GERD RISS (D) | Pfarrkirchen (D) |
| 1991 | 1. GERD RISS (D) | 2. Ales Dryml (CS) | 3. Jan O. Pedersen (DK) | Marienbad (CS) | |
| 1990 | 1. Simon Wigg (GB | 2. Karl Maier (D) | 3. Hans-Otto Pingel (D) | 13.GERD RISS (D) | Herxheim (D) |
| 1989 | 1. Simon Wigg (GB) | 2. Ales Dryml (CS) | 3. Karl Maier (D) | 11. GERD RISS (D) | Marienbad (CS) |
| 1988 | 1. Karl Maier (D) | 2. Klaus Lausch (D) | 3. Chris Morton (GB) |
GERD RISS (D) | Scheessel (D) |
| 1987 | 1. Karl Maier (D) | 2. Simon Wigg (GB) | 3. Shawn Moran (USA) | 9. GERD RISS (D) | Mühldorf (D) |
| 1986 | 1. Erik Gundersen (DK) | 2. Peter Collins (GB) | 3. Marcel Gerhard (CH) | 4. GERD RISS (D) | Pfarrkirchen (D) |
| 1985 | 1. Simon Wigg (GB) | 2. Jiri Stancl (CS) | 3. Peter Collins (GB) | 8. GERD RISS (D) | Korskro (DK) |
| 1984 | 1. Erik Gundersen (DK) | 2. Egon Müller (D) | 3. Karl Maier (D) | 6. GERD RISS (D) | Herxheim (D) |
| 1983 | 1. Shawn Moran (USA) | 2. Jiri Stancl (CS) | Karl Maier (D) | ||
| 1982 | 1. Karl Maier (D) | Alois Wiesböck (D) | Egon Müller (D) | Korskro (DK) | |
| 1981 | 1. Michael Lee (GB) | 2. Christoph Betzl (D) | 3. Anders Michanek (S) | Radgona (Yug) | |
| 1980 | 1. Karl Maier (D) | Egon Müller (D) | Josef Aigner (D) | Scheessel (D) | |
| 1979 | Alois Wiesböck (D) | 2. Anders Michanek (S) | Ole Olsen (DK) | Marienbad (CS) | |
| 1978 | 1.Egon Müller (D) | 2. Alois Wiesböck (D) | 3. Peter Collins (GB) | Mühldorf (D) | |
| 1977 | 2. Anders Michanek (S) | 2. Hans Siegl | 1. Ole Olsen (DK) | Aalborg (DK) | |
| 1976 | 1. Ivan Mauger (NZL) | 1. Ole Olsen (DK) | Egon Müller (D) | Marienbad (CSR) | |
| 1975 | 1. Egon Müller (D) | 2. Ivan Mauger (NZL) | 3. Ole Olsen (DK) | Radgona (Yug) | |
| 1974 | 1. Egon Müller (D) | 2. Ivan Mauger (NZL) | 3. Alois Wiesböck (D) | Scheessel | |
| 1973 | 1. Ole Olsen (DK) | 2. Hans Siegl (D) | 3. Manfred Poschenrieder (D) | Oslo (N) | |
| 1972 | 1. Ivan Mauger (NZL) | 2. Manfred Poschenrieder (D) | 3. Jon Oedegard (N) | Mühldorf (D) | |
| 1971 | 1. Ivan Mauger (NZL) | 2. Manfred Poschenrieder (D) | 3. Runo Wedin (S) | Oslo (N) |
